Partager l'article ! GP Etats-Unis : Ferrari assure le doublé: Schumacher signe sa 87ème victoire en Formule 1 à l'occasion du GP d'Indianapolis, sa 3&egrav ...
Schumacher signe sa 87ème victoire en Formule 1 à l'occasion du GP d'Indianapolis, sa 3ème de la saison. Un Grand Prix qui fût marqué par un accrochage impliquant 7 voitures au premier virage. Parmi les victimes, les deux McLaren Mercedes Raïkonnen et Montoya, Franck Montagny, Speed, Klien, Button et Heidfeld dont la monoplace est partie en tonneau avant de s'écraser dans le mur de pneus, heureusement plus de peur que de mal.
Un an après un doublé acquis dans des conditions un peu particulière puisque seulement 6 voitures avaient pris part à la course, Ferrari confirme cette performance cette année à Indianapolis en décrochant ce doublé Schumacher / Massa. Le septuple champion du monde revient à 19 longueurs d'Alonso et Ferrari a 26 de Renault, comme quoi le championnat n'est jamais joué d'avance. | Pilotes | Points |
| M.Schumacher | 10 |
| Massa | 8 |
| Fisichella | 6 |
| Trulli | 5 |
| Alonso | 4 |
| Barrichello | 3 |
| Coulthard | 2 |
| Liuzzi | 1 |
| Ecuries | Points |
| Ferrari | 18 |
| Renault | 10 |
| Toyota |
5 |
| Honda | 3 |
| Red Bull | 2 |
| Toro Rosso |
1 |
| Pilotes | Points | Variation |
| Alonso | 88 | = |
| M.Schumacher | 69 | = |
| Fisichella | 43 | +1 |
| Raïkonnen | 39 | -1 |
| Massa | 36 | = |
| Ecuries | Points | Variation |
| Renault | 131 | = |
| Ferrari | 105 | = |
| McLaren | 65 | = |
| Honda | 32 | = |
| BMW Sauber | 19 | = |
| Toyota | 16 | = |
| Red Bull | 11 | +1 |
| Williams | 10 | -1 |
| Toro Rosso | 1 | +1 |
Réactions