Schumacher signe sa 88 ème victoire sur le circuit de Nevers Magny-Cours après une course d'une heure et demi sous un soleil de plomb. Les thermomètres ont relevé 37°C dans l'air et 57°C sur le bitume.
n du monde, il reprend 2 petits points à Alonso sur le territoire français. Désormais, 17 points le séparent de son concurrent espagnol contre 23 avant l'exil de la F1 en territoire américain.| Pilotes | Points |
| M.Schumacher | 10 |
| Alonso | 8 |
| Massa | 6 |
| R.Schumacher | 5 |
| Raïkonnen | 4 |
| Fisichella | 3 |
| De la Rosa |
2 |
| Heidfeld | 1 |
| Ecuries | Points |
| Ferrari | 16 |
| Renault | 11 |
| McLaren |
6 |
| Toyota | 5 |
| BMW Sauber |
1 |
| Pilotes | Points | Variation |
| Alonso | 96 | = |
| M.Schumacher | 79 | = |
| Fisichella | 46 | = |
| Raïkonnen | 43 | = |
| Massa | 42 | = |
| Ecuries | Points | Variation |
| Renault | 142 | = |
| Ferrari | 121 | = |
| McLaren | 71 | = |
| Honda | 32 | = |
| Toyota | 21 | +1 |
| BMW Sauber |
20 | -1 |
| Red Bull | 11 | = |
| Williams | 10 | = |
| Toro Rosso | 1 | = |
Réactions